| 型号 | 光敏尺寸 | 响应度-特定波长 | 带宽 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI-H125G-InGaAs-75L | Ø0.075 mm | 2500V/W | 900 MHz | TO-46 | TO | 4 | Lens |
| FCI-H125G-InGaAs-75 | Ø0.075 mm | 2500V/W | 900 MHz | TO-46 | TO | 4 | Lens |
| FCI-H250G-InGaAs-75 | Ø0.075 mm | 2500V/W | 1750 MHz | TO-46 | TO | 4 | Lens |
| FCI-H622M-InGaAs-75 | Ø0.075 mm | 16000V/W | 520 MHz | TO-46 | TO | 4 | Lens |
| FCI-H250G-INGAAS-70 | Ø0.07 mm | 2500V/W | 1750 MHz | TO-46 | TO | 4 | - |
| FCI-H155M-INGAAS-70 | Ø0.07 mm | 48000V/W | 110 MHz | TO-46 | TO | 4 | - |
| FCI-H622M-INGAAS-70 | Ø0.07 mm | 16000V/W | 520 MHz | TO-46 | TO | 4 | - |
