型号
光敏尺寸
暗电流
上升沿时间
反向击穿电压
温度系数-击穿电压
封装
封装类型
引脚数
窗口
SAHA230M2FI Ø230 μm 1 nA@M=100,905nm 0.2 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 Filter
SAHA230M2 Ø230 μm 1 nA@M=100,905nm 0.2 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 -
SAHA230M1 Ø230 μm 1 nA@M=100,905nm 0.2 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 -
SAHA230M1FI Ø230 μm 1 nA@M=100,905nm 0.2 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 Filter
SAHA500M1 Ø500 μm 5 nA@M=100,905nm 0.3 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 -
SAHA500M1FI Ø500 μm 5 nA@M=100,905nm 0.3 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 Filter
SAHA500M2 Ø500 μm 5 nA@M=100,905nm 0.3 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 -
SAHA500M2FI Ø500 μm 5 nA@M=100,905nm 0.3 ns@M=100 150V@10μA 0.8V/K Mini SMD SMD 2 Filter
返回顶部