|
型号
|
光敏尺寸
|
输入失调电压
|
带宽
|
增益带宽积
|
封装
|
封装类型
|
引脚数
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCON_Si1 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| TOCON_Si2 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| UDT-455UV | Ø2.54 mm | 0.5 mV | - | 5.4 MHz | TO-5 | TO | 8 | - |
| OSI-020UV | Ø4.57 mm | 0.03 mV | - | 5.1 MHz | TO-8 | TO | 12 | - |
| UDT-055UV | Ø7.98 mm | 0.4 mV | - | 5.7 MHz | Φ24.8 Special | Special | 8 | - |
| UDT-555UV | Ø11.3 mm | 0.4 mV | - | 5.7 MHz | Φ24.8 Special | Special | 8 | - |
| UDT-555UV/LN | Ø11.3 mm | 0.1 mV | - | 2 MHz | Φ24.8 Special | Special | 8 | - |
| UDT-020UV | Ø4.57 mm | 0.5 mV | - | 5.4 MHz | TO-8 | TO | 12 | - |
| TOCON_Si3 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si4 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si5 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si6 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si7 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si8 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_Si9 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_Si10 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
