|
型号
|
产品
|
光敏尺寸
|
暗电流
|
上升沿时间
|
电容
|
封装
|
封装类型
|
引脚数
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN-0.81-LLS | 可见-近红外型- | Ø1.02 mm | 2 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 2 pF@-10V,1MHZ | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| PIN-0.81-CSL | 可见-近红外型- | Ø1.02 mm | 2 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 2 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-4.0-LLS | 可见-近红外型- | 2.31 × 1.68 mm | 5 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 10 pF@-10V,1MHZ | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| PIN-4.0-CSL | 可见-近红外型- | 2.31 × 1.68 mm | 5 nA@-10V | 11 ns@-10V,970nm,50Ω | 10 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-07-CSL | 可见-近红外型- | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-07-FSL | 可见-近红外型- | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-07-CSLR | 可见-近红外型- | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-07-FSLR | 可见-近红外型- | 2.84 × 2.84 mm | 5 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 15 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| PIN-08-CSL-F | 可见-近红外型- | 2.90 × 2.90 mm | <10 nA@-10V | 75 ns@-10V,660nm,50Ω | 25 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-8.0-LLS | 可见-近红外型- | 2.90 × 2.90 mm | 10 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 25 pF@-10V,1MHZ | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| PIN-8.0-CSL | 可见-近红外型- | 2.90 × 2.90 mm | 10 nA@-10V | 50 ns@-10V,970nm,50Ω | 25 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| PIN-16-CSL | 可见-近红外型- | 4.00 × 4.00 mm | 5 nA@-10V | 100 ns@-10V,970nm,50Ω | 55 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 3 | - |
| BPW-34 | 可见-近红外型- | 2.69 × 2.69 mm | 2 nA@-10V | 20 ns@-10V,830nm,50Ω | 12 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| BPW-34S | 可见-近红外型- | 2.69 × 2.69 mm | 2 nA@-10V | 20 ns@-10V,830nm,50Ω | 12 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
| BPW-34B | 可见-近红外型- | 2.69 × 2.69 mm | 2 nA@-10V | 20 ns@-10V,830nm,50Ω | 12 pF@-10V,1MHZ | Plastic THD | Special | 2 | - |
