|
型号
|
供电方式
|
关联型号
|
认证标准
|
溯源标准
|
探头数
|
|---|---|---|---|---|---|
| MOD16 | 9V battery | UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 1 |
| Safester UVI | via Smartphone | UV-Surface_UVI | ISO 17166 | PTB | 1 |
| Safester UVC | via Smartphone | UV-Surface | Directive 2006/25/EC, DIN 5031-11 | PTB | 1 |
| UV Radiometer SXL 55-UVC | via Smartphone | UV-Surface | - | PTB | 1 |
| Autonomous UV-Index-Transmitter | 10W solar module with battery | UV-Cosine_UVI | ISO 17166:2019 | PTB | 1 |
| AQUA TOUCH | 15VDC | UV-DVGW, UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 2 |
| UVRRM Reference Radiometer | 9V battery | UV-DVGW, UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 2 |
| UVRRM Reference Radiometer DVGW | 9V battery | UV-DVGW | DVGW W294-3(2006) | PTB | 1 |
| UVRRM Reference Radiometer OENORM | 9V battery | UV-OENORM | OENORM M5873, DIN19294 | PTB | 1 |
| UV Radiometer SXL 55 | via Smartphone | UV-Surface | - | PTB | 1 |
| UV TOUCH | 15VDC | Optional | - | PTB | 2 |
| UVMICROLOG | Rechargeable battery | - | - | PTB | 1 |
| UVMINILOG | Rechargeable battery | - | - | PTB | 1, 2 |
| UV-Wireless | Rechargeable battery | Optional | - | PTB | 1 |
| MOD32 | via Smartphone | UV-Surface | Directive 2006/25/EC, DIN 5031-11 | PTB | 1 |
| MOD18 | 9V battery | UV-DVGW, UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 2 |
