型号
产品
响应波长-峰值
响应度-峰值
暗失调电压
带宽
封装
封装类型
引脚数
窗口
TOCON_NC1F-BO 碳化硅光电二极管(SiC-PD) --------
TOCON_C1 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.80E+07V/W/cm2 50 μV 2Hz TO-5 TO 3 -
TOCON_C2 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.80E+07V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Lens
TOCON_C3 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.80E+06V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO 3 Lens
TOCON_C4 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.80E+05V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C5 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.80E+04V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C6 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2800V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C7 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 280V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C8 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 28V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Attenuator
TOCON_C9 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.80V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO 3 Attenuator
TOCON_NC1F 碳化硅光电二极管(SiC-PD) 275 nm 2.8E+07V/W/cm2 V 3.5Hz TO-5 TO 4 Diffusor
返回顶部