型号
响应波长-峰值
响应度-峰值
暗失调电压
带宽
封装
封装类型
引脚数
窗口
TOCON_NC1F-BO --------
TOCON_C1 275 nm 2.80E+07V/W/cm2 50 μV 2Hz TO-5 TO 3 -
TOCON_C2 275 nm 2.80E+07V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Lens
TOCON_C3 275 nm 2.80E+06V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO 3 Lens
TOCON_C4 275 nm 2.80E+05V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C5 275 nm 2.80E+04V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C6 275 nm 2800V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C7 275 nm 280V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Diffusor
TOCON_C8 275 nm 28V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO 3 Attenuator
TOCON_C9 275 nm 2.80V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO 3 Attenuator
TOCON_NC1F 275 nm 2.8E+07V/W/cm2 V 3.5Hz TO-5 TO 4 Diffusor
返回顶部