型号
光敏尺寸
响应波长-峰值
响应度-峰值
暗电流
电容
封装
封装类型
窗口
引脚数
SG01D-C5D 0.5mm2 275 nm 0.02A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-5 TO Diffusor 2
SG01D-C5ISO90 0.5mm2 275 nm 0.160A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-5 TO - 3
SG01D-C5LENS 0.5mm2 275 nm 0.160A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-5 TO Lens 2
SG01D-C18 0.5mm2 275 nm 0.160A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-18 TO - 2
SG01D-C18ISO90 0.5mm2 275 nm 0.160A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-18 TO - 3
SG01F-C5 1.82mm2 275 nm 0.160A/W 6 fA@-1V 455 pF TO-5 TO - 2
SG01L-C5 1.0mm2 275 nm 0.160A/W 3.3 fA@-1V 250 pF TO-5 TO - 2
SG01L-C5D 1.0mm2 275 nm 0.02A/W 3.3 fA@-1V 250 pF TO-5 TO Diffusor 2
SG01L-C18 1.0mm2 275 nm 0.160A/W 3.3 fA@-1V 250 pF TO-18 TO - 2
SG01M-C5 0.2mm2 275 nm 0.160A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-5 TO - 2
SG01M-C5D 0.2mm2 275 nm 0.02A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-5 TO Diffusor 2
SG01M-C5ISO90 0.2mm2 275 nm 0.160A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-5 TO - 3
SG01M-C18 0.2mm2 275 nm 0.160A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-18 TO - 2
SG01M-C18ISO90 0.2mm2 275 nm 0.160A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-18 TO - 3
SG01S-C5 0.06mm2 275 nm 0.160A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-5 TO - 2
SG01S-C18 0.06mm2 275 nm 0.160A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-18 TO - 2
SG01S-C18D 0.06mm2 275 nm 0.02A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-18 TO Diffusor 2
SG01S-C18ISO90 0.06mm2 275 nm 0.160A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-18 TO - 3
SG01S-C18ISO90D 0.06mm2 275 nm 0.02A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-18 TO Diffusor 3
SG01XL-C5 7.6mm2 275 nm 0.160A/W 25.3 fA@-1V 900 pF TO-5 TO - 2
SG01S-C18-LED 0.06mm2 285 nm 0.160A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-18 TO - 2
SG01D-C18D 0.5mm2 275 nm 0.02A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-18 TO Diffusor 2
返回顶部