型号
光敏尺寸
响应波长-峰值
响应度-峰值
暗电流
电容
封装
封装类型
窗口
引脚数
SG01D-B5 0.5mm2 310 nm 0.020A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-5 TO - 2
SG01D-B18 0.5mm2 280 nm 0.160A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-18 TO - 2
SG01D-B18ISO90 0.5mm2 280 nm 0.160A/W 1.7 fA@-1V 125 pF TO-18 TO - 3
SG01L-B5 1.0mm2 280 nm 0.160A/W 3.3 fA@-1V 250 pF TO-5 TO - 2
SG01L-B18 1.0mm2 280 nm 0.160A/W 3.3 fA@-1V 250 pF TO-18 TO - 2
SG01M-B5 0.2mm2 280 nm 0.160A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-5 TO - 2
SG01M-B18 0.2mm2 280 nm 0.160A/W 0.7 fA@-1V 50 pF TO-18 TO - 2
SG01S-B18 0.06mm2 280 nm 0.160A/W 0.2 fA@-1V 15 pF TO-18 TO - 2
SG01XL-B5 7.6mm2 280 nm 0.160A/W 25.3 fA@-1V 900 pF TO-5 TO - 2
返回顶部