|
型号
|
产品
|
供电电压
|
供电电流
|
色温
|
平均烛光度
|
光斑尺寸
|
寿命
|
透镜
|
灯泡外径
|
可选项
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998085-7 | 底部密封型- | 5.00V | 0.8A | 2650K | 1.80MSCP | - | 3000hr | 无 | Ø6.10 mm | - |
| 998319-13 | 底部密封型- | 5.00V | 2.08A | 2900K | 7.90MSCP | - | 5000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-2 | 底部密封型- | 6.0V | 1.2A | 2800K | 4.9MSCP | - | 1000hr | 无 | Ø6.10 mm | - |
| 998319-29 | 底部密封型- | 5.00V | 2.08A | 2900K | 7.90MSCP | - | 5000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998079-12 | 底部密封型- | 10.00V | 1.78A | 3050K | 22.15MSCP | - | 500hr | 无 | Ø9.91 mm | - |
| 01200-U | 底部密封型- | 4.65V | 2.58A | 3300K | 20.4MSCP | - | 60hr | 无 | Ø7.29 mm | - |
| 998079-14 | 底部密封型- | 10.00V | 1.86A | 2950K | 17.7MSCP | Ø6.35 mm | 3000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 998079-27 | 底部密封型- | 7.25V | 2.05A | 2740K | 11.9MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø9.91 mm | - |
| 998079-28 | 底部密封型- | 10.00V | 1.86A | 2975K | 18.4MSCP | Ø6.35 mm | 3000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 998080-1 | 底部密封型- | 10.00V | 1.78A | 3050K | 22.15MSCP | Ø6.35 mm | 500hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 998085-10 | 底部密封型- | 5V | 1.79A | 2915K | 7.20MSCP | Ø5.715 mm | 6000hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998085-11 | 底部密封型- | 6.30V | 2.00A | 3225K | 22.0MSCP | - | 100hr | 无 | Ø6.10 mm | - |
| 998085-3 | 底部密封型- | 4.5V | 0.89A | 2800K | 2.45MSCP | - | 1000hr | 无 | Ø6.10 mm | - |
| 998085-4 | 底部密封型- | 6.00V | 0.70A | 3050K | 3.75MSCP | - | 2000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-21 | 底部密封型- | 5.00V | 1.50A | 2840K | 5.15MSCP | Ø5.715 mm | 5000hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-28 | 底部密封型- | 5.0V | 0.8A | 2650K | 1.80MSCP | - | 3000hr | 无 | Ø6.10 mm | - |
| 998319-35 | 底部密封型- | 12.00V | 1.67A | 3000K | 25.0MSCP | - | 3500hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-37 | 底部密封型- | 8.00V | 2.30A | 3050K | 23.5MSCP | - | 500hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-38 | 底部密封型- | 5.00V | 1.5A | 2840K | 5.15MSCP | Ø5.715 mm | 5000hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-5 | 底部密封型- | 5.00V | 1.62A | 2750K | 4.9MSCP | - | 5000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-10 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2800K | 6.6MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.55A | 2800K | 15.5MSCP | - | 3000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-12 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2800K | 6.60MSCP | - | 10000hr | 无 - | Ø7.11 mm | opaque tip |
| 998502-11 | 底部密封型- | 28V | 0.36A | 2700K | 8.20MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-13 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2800K | 8.20MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-15 | 底部密封型- | 28.00V | 0.43A | 2800K | 10.62MSCP | - | 6200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-16 | 底部密封型- | 6V | 1.67A | 2850K | 9.6MSCP | - | 5100hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-17 | 底部密封型- | 6.00V | 2.00A | 2850K | 11.4MSCP | - | 6700hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-18 | 底部密封型- | 6.00V | 1.67A | 2850K | 12.0MSCP | - | 5100hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-19 | 底部密封型- | 6.0V | 2.0A | 2850K | 14.30MSCP | - | 6700hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-20 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2700K | 8.0MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-2 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2800.0K | 12.3MSCP | - | 3200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-24 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2750K | 8.9MSCP | - | 8000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-25 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2800K | 12.3MSCP | - | 2000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-3 | 底部密封型- | 12.00V | 0.83A | 2750K | 10.90MSCP | - | 4000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-4 | 底部密封型- | 12.00V | 0.83A | 2750K | 8.6MSCP | - | 8000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-5 | 底部密封型- | 28V | 0.43A | 2700K | 8.5MSCP | - | 4000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-6 | 底部密封型- | 28.00V | 0.42A | 2800K | 8.5MSCP | - | 6200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-7 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2800K | 10.0MSCP | - | 3200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-8 | 底部密封型- | 12.00V | 0.83A | 2750K | 10.90MSCP | - | 8000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-9 | 底部密封型- | 28V | 0.43A | 2750K | 10.4MSCP | - | 4000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998601-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.70A | 2950K | 26.5MSCP | - | 1000hr | 无 | Ø9.91 mm | - |
| 998601-2 | 底部密封型- | 14.00V | 1.65A | 2900K | 27.0MSCP | - | 2000hr | 无 | Ø9.91 mm | - |
| 998319-15 | 底部密封型- | 5.00V | 1.79A | 2915K | 7.20MSCP | Ø5.715 mm | 6000hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-26 | 底部密封型- | 6.00V | 1.87A | 3225K | 18.9MSCP | - | 75hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| CL2417 | 底部密封型- | 2.6V | 0.85A | 2840K | 0.95MSCP | - | 3000hr | 有 | - | - |
| 998079-29-HZ | 底部密封型- | 7.25V | 2.05A | 2740K | 11.9MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø9.91 mm | - |
| 997418-10-HZ | 底部密封型- | 3.2V | 0.435A | 2650K | 0.62MSCP | - | 5100hr | 无 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-12-HZ | 底部密封型- | 5.00V | 1.35A | 2800K | 5.97MSCP | Ø3.175 mm | 1500hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-21-HZ | 底部密封型- | 3.5V | 0.43A | 2330K | 0.47MSCP | Ø3.175 mm | 10000hr | 有 | Ø4.67m | - |
| 998418-5-HZ | 底部密封型- | 2.6V | 0.85A | 2840K | 0.95MSCP | Ø3.175 mm | 3000hr | 有 | Ø4.67m | - |
| 998319-15-HZ | 底部密封型- | 5.00V | 1.79A | 2915K | 7.20MSCP | Ø5.715 mm | 6000hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998079-29 | 底部密封型- | 7.25V | 2.05A | 2740K | 11.9MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø9.91 mm | - |
| 999318 | 底部密封型- | 5.00V | 0.79A | 2250K | 1.30MSCP | Ø6.35 mm | 4000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 999390 | 底部密封型- | 5.00V | 0.40A | 2250K | 0.78MSCP | Ø6.35 mm | 4000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 999392 | 底部密封型- | 5.00V | 0.79A | 2250K | 1.30MSCP | Ø6.35 mm | 4000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 999331-4 | 底部密封型- | 5.00V | 0.78A | 2240K | 0.93MSCP | Ø6.35 mm | 4000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| EXP-1646 | 底部密封型- | 3.5V | 0.435A | 2330K | 0.47MSCP | Ø13 … 20 mm | 10000hr | 有 | - | - |
| 997418-10 | 底部密封型- | 3.2V | 0.435A | 2650K | 0.62MSCP | - | 5100hr | 无 | Ø4.67 mm | - |
| 997319-3 | 底部密封型- | 5.00V | 0.96A | 2760K | 3.30MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998070-3 | 底部密封型- | 3.50V | 0.72A | 3250K | 2.90MSCP | Ø2.54 mm | 100hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998319-33 | 底部密封型- | 12.00V | 1.67A | 3000K | 25.00MSCP | - | 2000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 8506-820-300MM | 底部密封型- | 5V | 1.92A | 2600K | - | Ø4 … 5 mm@1.27mm | 25000hr | 有 | Ø7.2 mm | - |
| 8290-720-100MM | 底部密封型- | 3.2V | 0.435A | - | 0.59MSCP | - | 5000hr | 无 | Ø4.75 mm | - |
| 1630 | 底部密封型- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1630 | 底部密封型- | 6.5V | 2.75A | - | - | - | 100hr | 无 | Ø25 mm | - |
| OP2142S | 底部密封型- | 6V | 1A | - | 4.77MSCP | - | 600hr | 无 | Ø14 mm | - |
| OP2142E | 底部密封型- | 6V | 1A | - | 4.77MSCP | - | 600hr | 无 | Ø14 mm | - |
| CL2294 | 底部密封型- | 12.00V | 1.67A | 2750K | 25.0MSCP | - | 3500hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998418-5 | 底部密封型- | 2.6V | 0.85A | 2840K | 0.95MSCP | Ø3.175 mm | 3000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| CL2291 | 底部密封型- | 3.2V | 0.425A | 2550K | 0.57MSCP | - | 5000hr | 无 | Ø4.57 mm | - |
| CL2428 | 底部密封型- | 7.25V | 2.05A | 2740K | 11.9MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø11.176 mm | - |
| CL2343 | 底部密封型- | 5.0V | 1.79A | 2700K | 7.20MSCP | - | 6000hr | 有 | Ø7.2 mm | - |
| 997087-1 | 底部密封型- | 2.60V | 0.85A | 3100K | 1.63MSCP | Ø3.175 mm | 400hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 999418-1 | 底部密封型- | 2.5V | 0.36A | 2325K | 0.22MSCP | Ø3.175 mm | 10000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998070-7 | 底部密封型- | 2.70V | 0.57A | 3230K | 1.60MSCP | Ø2.54 mm | 28hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998070-5 | 底部密封型- | 3.19V | 0.69A | 3280K | 2.80MSCP | Ø2.54 mm | 30hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998070-2 | 底部密封型- | 3.30V | 1.30A | 3270K | 5.20MSCP | Ø2.54 mm | 60hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 997070-1 | 底部密封型- | 3.50V | 0.74A | 3270K | 3.20MSCP | Ø2.54 mm | 60hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 997418-4 | 底部密封型- | 3.50V | 0.61A | 2900K | 1.40MSCP | - | 3500hr | 无 | Ø4.67 mm | - |
| 998070-9 | 底部密封型- | 3.50V | 0.74A | 3270K | 3.20MSCP | Ø2.54 mm | 60hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998319-31 | 底部密封型- | 4.00V | 1.20A | 2800K | 3.60MSCP | - | 3500hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-36 | 底部密封型- | 4.20V | 1.95A | 2875K | 6.70MSCP | - | 3000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 997441-1 | 底部密封型- | 4.25V | 1.06A | 3050K | 4.45MSCP | Ø3.175 mm | 700hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-13 | 底部密封型- | 3.50V | 0.57A | 3120K | 1.90MSCP | - | 250hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-15 | 底部密封型- | 2V | 0.52A | 2850K | 0.46MSCP | - | 750hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-16 | 底部密封型- | 3.50V | 0.43A | 2330K | 0.47MSCP | Ø3.175 mm | 10000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-18 | 底部密封型- | 5.00V | 1.40A | 2840K | 6.00MSCP | Ø3.175 mm | 1500hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-19 | 底部密封型- | 3.50V | 0.57A | 3120K | 1.90MSCP | Ø3.175 mm | 475hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-23 | 底部密封型- | 5.00V | 0.96A | 2760K | 3.38MSCP | Ø3.175 mm | 10000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-3 | 底部密封型- | 2.5V | 0.36A | 2800K | 0.45MSCP | Ø2.54 mm | 1200hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 997418-21 | 底部密封型- | 3.5V | 0.43A | 2330K | 0.47MSCP | Ø3.175 mm | 10000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998070-1 | 底部密封型- | 3.5V | 0.72A | 3250K | 2.90MSCP | Ø2.54 mm | 100hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998070-6 | 底部密封型- | 3.5V | 0.69A | 3050K | 2.35MSCP | Ø2.54 mm | 200hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998070-8 | 底部密封型- | 3.50V | 0.74A | 3050K | 3.20MSCP | Ø2.54 mm | 60hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998070-8-1 | 底部密封型- | 3.50V | 0.74A | 3270K | 3.20MSCP | Ø2.54 mm | 60hr | 有 | Ø3.78 mm | - |
| 998087-1 | 底部密封型- | 3.5V | 0.72A | 3250K | 2.70MSCP | Ø3.175 mm | 20hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998087-11 | 底部密封型- | 3.6V | 1.1A | 3280K | 5.20MSCP | - | 20hr | 无 | <Ø4.8 mm | - |
| 997418-7 | 底部密封型- | 5.00V | 0.50A | 3035K | 2.77MSCP | Ø3.175 mm | 200hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998079-9 | 底部密封型- | 5.00V | 1.62A | 2700K | 4.80MSCP | Ø6.35 mm | 5000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 998087-13 | 底部密封型- | 3.6V | 1.62A | 3330K | 7.80MSCP | - | 22hr | 无 | <Ø4.8 mm | - |
| 998087-17 | 底部密封型- | 3.5V | 0.73A | 3250K | 2.89MSCP | - | 14hr | 无 | <Ø4.8 mm | - |
| 998087-24 | 底部密封型- | 6.0V | 0.72A | 3250K | 5.75MSCP | Ø3.175 mm | 100hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998087-3 | 底部密封型- | 3.5V | 0.72A | 3150K | 2.9MSCP | Ø3.556 mm | 20hr | 有 | - | - |
| 998087-4 | 底部密封型- | 2.6V | 0.85A | 2840K | 0.95MSCP | - | 3000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998087-5 | 底部密封型- | 3.5V | 0.72A | 3250K | 2.7MSCP | Ø3.175 mm | 20hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998087-8 | 底部密封型- | 2.6V | 0.85A | 2840K | 0.95MSCP | Ø3.175 mm | 3000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998087-9 | 底部密封型- | 2.6V | 0.85A | 2840K | 0.95MSCP | Ø3.175 mm | 3000hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-1 | 底部密封型- | 3.5V | 0.72A | 3250K | 2.7MSCP | Ø3.175 mm | 20hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-12 | 底部密封型- | 5.00V | 1.35A | 2800K | 5.97MSCP | Ø3.175 mm | 1500hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-13 | 底部密封型- | 5.00V | 1.00A | 3050K | 4.90MSCP | - | 1200hr | 无 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-14 | 底部密封型- | 4.00V | 1.20A | 2865K | 3.80MSCP | Ø3.175 mm | 1500hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-6 | 底部密封型- | 4.00V | 1.20A | 2865K | 3.80MSCP | Ø3.175 mm | 1500hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998418-7 | 底部密封型- | 4.00V | 1.20A | 2865K | 3.80MSCP | - | 1500hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998319-12 | 底部密封型- | 5.00V | 1.88A | 2800K | 6.90MSCP | - | 3000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998441-4 | 底部密封型- | 5.1V | 1.325A | 3135K | 8.6MSCP | Ø3.175 mm | 150hr | 有 | Ø4.67 mm | - |
| 998502-17-1 | 底部密封型- | 6.00V | 2.00A | 2850K | 11.44MSCP | - | 6700hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-18-1 | 底部密封型- | 6.00V | 1.67A | 2850K | 11.76MSCP | - | 6000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-16 | 底部密封型- | 8.00V | 1.19A | 2850K | 7.80MSCP | Ø5.715 mm | 2500hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998319-41 | 底部密封型- | 9.00V | 2.00A | 3300K | 35.00MSCP | Ø5.715 mm | 90hr | 有 | Ø7.11 mm | - |
| 998079-28-1 | 底部密封型- | 10.00V | 1.86A | 2975K | 18.40MSCP | Ø6.35 mm | 3000hr | 有 | Ø9.91 mm | - |
| 998319-39 | 底部密封型- | 10.50V | 1.50A | 2850K | 18.40MSCP | - | 5000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-3-1 | 底部密封型- | 12.00V | 0.83A | 2750K | 10.90MSCP | - | 4000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-4-1 | 底部密封型- | 12.00V | 0.83A | 2750K | 8.6MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-8-1 | 底部密封型- | 12.00V | 0.83A | 2750K | 10.90MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-1-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.55A | 2800K | 15.5MSCP | - | 3000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-10-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2700K | 6.56MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-12-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2700K | 6.56MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | opaque tip |
| 998502-13-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2700K | 8.20MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-15-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.43A | 2700K | 10.62MSCP | - | 6200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-2-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2800K | 12.8MSCP | - | 3200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-20-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.36A | 2700K | 8.0MSCP | - | 10000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-21 | 底部密封型- | 28.00V | 0.43A | - | 10.40MSCP | - | 6500hr | 有 | - | - |
| 998502-24-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2750K | 8.9MSCP | - | 8000hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-6-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.42A | 2700K | 8.5MSCP | - | 6200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 998502-7-1 | 底部密封型- | 28.00V | 0.41A | 2800K | 10.0MSCP | - | 3200hr | 无 | Ø7.11 mm | - |
| 8508-820-150MM | 底部密封型- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL2352 | 底部密封型- | 10.00V | 1.86A | 2600K | 17.7MSCP | Ø6.35 mm | 3000hr | 有 | Ø10.1 mm | - |
