|
型号
|
峰值波长
|
温度系数-波长
|
电流系数-波长
|
光谱线宽
|
功率-自由空间
|
输出光功率-光纤
|
封装
|
封装类型
|
引脚数
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL-1536-1-DS | 1536 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | W | - | Chip | 2 | - |
| VP-0850I-008M-5H-1A0 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - n | 8 mW | - | TO-56 | TO | 3 | - |
| VLD0665-003MU-02 | 665 nm | 0.045 nm/℃ | - | - n | 3 mW | - | TO-56 | TO | 3 | - |
| VLD0680-050MU-00 | 680 nm | 0.045 nm/℃ | - | - n | 50 mW | - | TO-56 | TO | 3 | - |
| VLD0680-005MU-00 | 680 nm | 0.045 nm/℃ | - | - n | 5 mW | - | TO-56 | TO | 3 | - |
| VD-0850I-006W-6K-2A0 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 6W | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| VLD0850-015MU-00 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - n | 15 mW | - m | TO-56 | TO | 3 | - |
| VL-1680-1-SQ-T5 | 1680 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1654-1-SQ-T5 | 1654 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | W | TO-39 | TO | 5 | - |
| ULM850-B2-PL-S46FTT | 830 … 870 nm | 0.06 nm/℃ | - n | - | 2.5 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| HFE4094-342 | 850 nm | 0.06 nm/℃ | - | 0.65 nm | 2.0 mW | - | TO-46 | TO | 3 | - |
| ULM850-03-TN-S46FOP | 850 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.5 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| VD-850C-008M-1A-2A0 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | 2 nm | 8 mW | - | Plastic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0940-B008-0027CC-0301 | 940 nm | 0.07 nm/℃ | - | 2.6 nm | 8 mW | - | Plastic SMD | SMD | 2 | - |
| ULM795-01-TN-S46-FTT | 795 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.3 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| ULM795-03-TN-S46-FTT | 795 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.3 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| ULM793-01-TN-S46-FTT | 793 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.3 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| VL-1566-1-SQ-A5 | 1566 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VLD0850-015MU-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VL-1512-1-SQ-A5 | 1512 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1512-1-ST-H41 | 1512 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | --W | Fiber Pigtail | TO | 5 | - |
| VL-1654-1-SE-A4 | 1654 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-46 | TO | - | - |
| VL-1512-1-SE-A4 | 1512 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-46 | TO | - | - |
| VL-1654-1-SQ-A5 | 1654 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| ULM763-01-TN-S46FTT | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.60 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| VL-1742-1-SQ-A5 | 1742 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-2004-1-SQ-A5 | 2004 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-2004-2-SQ-A5 | 2004 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| ULM763-03-TN-S46FZP | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.60 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM-760-01-TN-S46FTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.60 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| ULM760-01-TN-S46FZP | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.60 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM850-05-TN-B0112U | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.2 nm/mA | 0.3 nm | 1.5 mW | - | - | Chip | 0 | - |
| ULM850-10-TT-C0104U | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.3 nm/mA | <0.65 nm | 2.0 … 2.5 mW | - | - | Chip | 0 | - |
| ULM850-05-TT-C0104U | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.2 nm/mA | 0.3 nm | 1.5 mW | - | - | Chip | 0 | - |
| ULM850-05-TT-C0104D | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.3 nm/mA | <0.65 nm | 2.0 … 3.8 mW | - | - | Chip | - | - |
| ULM850-01-TT-HSMAOP | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | <1 nm | - … 3.8 m | 6 mW | Fiber Pigtail | Special | 4 | - |
| VD-0850P-008M-1I-2A0 | 850 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 8 mW | - | TO-46 | TO | 3 | - |
| LD0850-B008-0025CA-0509 | 850 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 8 mW | - | TO-46 | TO | 3 | - |
| LA-LM06MIV3 | 940 nm | - | - | - | 5 mW | - | - | Chip | - | - |
| LA-LM08NIV3 | 850 nm | - | - | - | 6.0 mW | - | - | Chip | - | - |
| ULM760-01-PL-S05TTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM760-02-PL-S05TTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM763-01-PL-S05TTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM763-02-PL-S05TTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| VC-0940V-160M-48-0B0 | 940 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 160 mW | - | - | Chip | - | - |
| LD0850-B700-0020CA-0103 | 850 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 700 mW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0808-C020-0025CA-0611 | 808 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 20W | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0808-C050-0025CA-0119 | 808 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 50W | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| ULM852-01-TN-S46FTT | 852 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.5 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| ULM852-10-TN-S46FTT | 852 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.5 mW | - | TO-46 | TO | 5 | - |
| ULM852-01-TN-S46FZP | 852 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.5 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM852-10-TN-S46FZP | 852 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.5 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| TTO-007-760-A | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.25 … 1 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| TTO-008-763-A | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.25 … 1 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| TTO-009-760-A | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | 0.25 … 1 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM760-01-TN-S05TTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM850-OM-TN-S46XZP | 855 nm | 0.06 nm/℃ | - n | - | 0.7 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| VL-1573-1-SQ-A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD-0670C-400U-3A-2A0 | 670 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 400 μW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0940-B500-0020CA-0103 | 940 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 500 mW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0850-B400-0020CA-0103 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 400 mW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0940-C002-0020CC-0103 | 940 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 2W | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LC0940-B008-0127CC | 940 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 8 mW | - | - | Chip | - | - |
| LC0940-B160-0025CP | 940 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 160 mW | - | - | Chip | - | - |
| ULM850-B2-PL-S46FZP | 850 nm | 0.06 nm/℃ | - n | - | 2 mW | - | TO-46 | TO | 3 | - |
| LD0808-B300-0025CA-0103 | 808 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 300 mW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| LD0808-B300-0025CA-0508 | 808 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 300 mW | - | TO-56 | TO | 3 | - |
| VL-1654-1-ST-A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VL-1320-1-DS | 1320 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | W | - | Chip | 2 | - |
| VD-0850C-010M-1C-410 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - n | 10 mW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| VD-0850C-015M-5I-2A0 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - n | 15 mW | - | TO-46 | TO | 3 | - |
| VL-1278-1-SQ-A5 | 1278 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1392-1-SQ-A5 | 1392 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1550-1-SQ-A5 | 1550 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1560-1-SQ-A5 | 1560 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1570-1-SQ-A5 | 1570 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1580-1-SQ-A5 | 1580 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1590-1-SQ-A5 | 1590 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1680-1-SQ-A5 | 1680 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-1854-1-SQ-A5 | 1854 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-2008-1-SQ-A5 | 2008 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-2012-1-SQ-A5 | 2012 nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.2 … 3.0 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| VL-23xx-1-SQ-A5 | 23xx nm | 0.08 … 0.2 nm/℃ | 0.2 … 0.9 nm/mA | - | 0.1 … 0.8 mW | - | TO-39 | TO | 5 | - |
| ULM763-02-TN-S46FZP | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM760-01-TN-S05FTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM763-01-TN-S05FTT | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM760-03-TN-S05FTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM763-03-TN-S05FTT | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.6 nm/mA | - | >0.25 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| VL-1651-1-ST-A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ULM850-05-TT-C0112D | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.3 nm/mA | <0.65 nm | 2.0 … 3.8 mW | - | - | Chip | - | - |
| LD0850-B008-0025CA-0309 | 850 nm | <0.07 nm/℃ | - | - | 8 mW | - | TO-46 | TO | 3 | - |
| VD-0850P-002W-1C-2A0 | 850 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 2.2W | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
| VD-0940P-002W-1C-5A1 | 940 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 2W | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | Diffusor |
| ULM850-10-TT-N0104U | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.3 nm/mA | 0.65 nm | 1.2 mW | - | - | Chip | - | - |
| ULM850-10-TT-N0112U | 850 nm | 0.07 nm/℃ | 0.3 nm/mA | 0.65 nm | 1.2 mW | - | - | Chip | - | - |
| ULM948-01-TN-S46FZP | 948 nm | 0.06 nm/℃ | 0.60 nm/mA | - | >0.5 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM948-03-TN-S46FZP | 948 nm | 0.06 nm/℃ | 0.60 nm/mA | - | >0.5 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM850-PM-PL-S46XZP | 855 nm | 0.06 nm/℃ | - n | - | 0.7 mW | - | TO-46 | TO | 2 | - |
| ULM850-A4-PL-S0101U | 845 … 865 nm | - | - | - | 1.4 mW | - | - | Chip | - | - |
| ULM760-03-PL-S05FTT | 760 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| ULM763-03-PL-S05FTT | 763 nm | 0.06 nm/℃ | 0.5 nm/mA | - | >0.2 mW | - | TO-5 | TO | 10 | - |
| LD0808-B300-0025CA-0301 | 808 nm | 0.07 nm/℃ | - | - | 300 mW | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - |
