耦合尾纤型

耦合尾纤型脉冲激光管是一种利用光纤作为输出端口的激光器,其主要特点是通过尾纤将激光输出到外部系统,具有高耦合效率和稳定性等特点。应用:DTS、测距、通信、医疗和工业加工等。

型号
元件型号
峰值波长
温度系数-波长
光谱线宽
峰值电流
峰值功率
光纤芯径
光纤包层
数值孔径
接口
工作温度-范围
最大占空比
905D4S3J08FP-40/22-F-FC-01 905D4S3J08R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 30A@21℃,150ns,6.66kHz 145W@21℃,150ns,6.66kHz 400 μm 440 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03FP-10/22-F-01 905D1S3J03R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 11A@21℃,150ns,6.66kHz 12W@21℃,150ns,6.66kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03FP-10/22-F-FA-01 905D1S3J03R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 11A@21℃,150ns,6.66kHz 12W@21℃,150ns,6.66kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03FP-10/22-F-FC-01 905D1S3J03R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 11A@21℃,150ns,6.66kHz 12W@21℃,150ns,6.66kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D1S3J06SQF-14-15 905D1S3J06R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 22A@21℃,150ns,6.66kHz 25W@21℃,150ns,6.66kHz - - - - -40 … 85℃ 0.1%
905D2S3J09FP-40/22-F-0-01 905D2S3J09R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 35A@21℃,150ns,6.66kHz 65W@21℃,150ns,6.66kHz 400 μm 440 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D2S3J09FP-40/22-F-FC-01 905D2S3J09R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 35A@21℃,150ns,6.66kHz 65W@21℃,150ns,6.66kHz 400 μm 440 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04FP-10/22-L-0-01 HI155G1S04R 1550 nm 0.6 nm/℃ 30 nm 30A@21℃,150ns,3.33kHz 7W@21℃,150ns,3.33kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04FP-10/22-F-0-01 HI155G1S04R 1550 nm 0.6 nm/℃ 30 nm 30A@21℃,150ns,3.33kHz 4.5W@21℃,150ns,3.33kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT03FP-10/22-F-0-01 905D1S3JT03R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 11A@21℃,100ns,3.33kHz 12W@21℃,100ns,3.33kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … +85℃ 0.1%
905D1S3JT09FP-40/22-F-0-01 905D1S3JT09R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 35A@21℃,100ns,3.33kHz 35W@21℃,100ns,3.33kHz 400 μm 440 μm 0.22 - -40 … +85℃ 0.1%
905D2S3JT09FP-40/22-F-0-01 905D2S3JT09R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 35A@21℃,100ns,3.33kHz 65W@21℃,100ns,3.33kHz 400 μm 440 μm 0.22 - -40 … +85℃ 0.1%
905D4S3J08FP-40/22-F-0-01 905D4S3J08R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 30A@21℃,100ns,3.33kHz 145W@21℃,100ns,3.33kHz 400 μm 440 μm 0.22 - -40 … +85℃ 0.1%
905D1S3J03FP-10/22-F-0-01 905D1S3J03R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 11A@21℃,150ns,3.33kHz 12W@21℃,150ns,3.33kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
HI155G1S02 FP-62/27-F-FA-0 HI155G1S02R 1550 nm 0.6 nm/℃ 30 nm 20A@21℃,150ns,3.33kHz 4W@21℃,150ns,3.33kHz 62.5 μm 125 μm 0.27 - -40 … 85℃ 0.1%
HI155G1S02FP-62/27-F-0-01 HI155G1S02R 1550 nm 0.6 nm/℃ 30 nm 20A@21℃,150ns,3.33kHz 4W@21℃,150ns,3.33kHz 62.5 μm 125 μm 0.27 - -40 … 85℃ 0.1%
155G1S04FP-10/16-F-01 HI155G1S04R 1550 nm 0.6 nm/℃ 30 nm 30A@21℃,150ns,3.33kHz 4.5W@21℃,150ns,3.33kHz 105 μm 125 μm 0.22 - -40 … 85℃ 0.1%
905D3S3J09FP-60/22-F-01 905D3S3J09R 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm - - - μ - μ 0.27 - -40 … 85℃ 0.1%