| 型号 | 元件型号 | 光敏尺寸 | 噪声-电压 | 分辨率 | 带宽 | 工作温度-范围 | 供电电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL100-7 PCBA3 | DL100-7 | 10 × 10 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 257 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL16-7 PCBA3 | DL16-7 | 4 × 4 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 300 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL400-7PCBA | DL400-7 | 20 × 20 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 200 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL100-7 PCBA | DL100-7 | 10 × 10 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 257 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL16-7 CER PIN | DL16-7 | 4 × 4 mm | 15 nV/√Hz | >1 μm | 300 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
