| 型号 | 元件型号 | 光敏尺寸 | 象限间距 | 增益 | 噪声-电压 | 带宽 | 工作温度-范围 | 供电电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP50-6 SD2 | QP50-6 | Ø7.98 mm | 42 μm | - | 15 nV/√Hz@0V | 250 kHz@-15V,880nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … 18V |
| QP50-6 SD2-DIAG | QP50-6 | Ø7.98 mm | 42 μm | - | 15 nV/√Hz@0V | 250 kHz@-15V,880nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … 18V |
| QP50-6-18μ SD2 | QP50-6 | Ø7.98 mm | 18 μm | - | 15 nV/√Hz@0V | 250 kHz@-15V,880nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … 18V |
| MOD501530 | QA4000-10 | Ø4 mm | 110 μm | 2.4E+6 | 4.8 nV/√Hz | 68 MHz | -40 … 85℃ | ±5V |
| QP50-6 SD-DIAG | QP50-6 | Ø7.98 mm | 42 μm | 1E+4 | 15 nV/√Hz@0V | 250 kHz@-15V,880nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … 18V |
| 170-10452-04 | m | m | V/√Hz | Hz | ℃ | V | ||
| QP45-Q-HVSD | QP45-Q | 6.69 × 6.69 mm | 70 μm | - | 15 nV/√Hz@-50V | 150 kHz@-50V,1064nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … 18V |
| QP154-Q HVSD | QP154-Q | Ø14 mm | 70 μm | - | 15 nV/√Hz@-50V | 150 kHz@-50V,1064nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … 18V |
| QD7-0-SD | QD7-0 | Ø3.0 mm | 200 μm | 1E+4 | 15 nV/√Hz | 250 kHz@-15V,880nm | 0 … 70℃ | ±4.5 … ±18V |
| QD50-0-SD | QD50-0 | Ø8.0 mm | 200 μm | - | 15 nV/√Hz | 250 kHz@-15V,880nm | 0 … +70℃ | 4.5 … 18V |
| QP50-6 SD | QP50-6 | Ø7.98 mm | 42 μm | 1E+4 | 15 nV/√Hz | 257 kHz | 0- … 70℃ | 15V |
