| 型号 | 光敏尺寸 | 象限间距 | 暗电流 | 上升沿时间 | 封装 | 电容 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP3.22-6 TO5 | 0.7 × 2.3 mm | 50 μm | 0.3 nA@-10V | 20 ns | TO-5 | 15 pF | TO | 3 | Filter(O) |
| CD-25T | 4.6 × 0.5 mm | 0.020 mm | 20 nA@-15V | 18 ns@-10V,780nm,50Ω | TO-5 | 50 pF@-15V | TO | 3 | Filter(O) |
| SPOT-2D | 1.3 × 2.5 mm | 0.127 mm | 0.15 nA@-10V | 22 ns@-10V,780nm,50Ω | TO-5 | 11 pF@-10V | TO | 5 | Filter(O) |
| SPOT-2DMI | 0.6 × 1.2 mm | 0.013 mm | 0.05 nA@-10V | 11 ns@-10V,780nm,50Ω | TO-18 | 3 pF@-10V | TO | 3 | Filter(O) |
| SPOT-3D | 0.6 × 4.6 mm | 0.025 mm | 0.13 nA@-10V | 25 ns@-10V,780nm,50Ω | TO-5 | 7 pF@-10V | TO | 5 | Filter(O) |
