|
型号
|
光敏尺寸
|
暗电流
|
带宽
|
反向击穿电压
|
温度系数-击穿电压
|
封装
|
封装类型
|
引脚数
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG080S5 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG080S6 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG080S6L | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG080S7 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG080T6 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAG080T8 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAG080Y1 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| IAG080FP | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAG200M6 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | SMD | 6 | - |
| IAG200S5 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG200S6L | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG200T6 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAG200Y1 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| IAG200FP | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAG350M6 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | SMD | 6 | - |
| IAG350S5 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG350S6L | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG350T6 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAG350T8 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAG350Y1 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| IAG350FP | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAG080M6 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | SMD | 6 | - |
| IAL200M6 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL200S5 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL200S6 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAL200S6L | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 4 | - |
| IAL200S7 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL200T6 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAL200T8 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAL200Y1 | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL200FP | Ø200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAL500M6 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL500S5 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL500S6 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAL500S6L | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 4 | - |
| IAL500S7 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL500T6 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAL500T8 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAL500Y1 | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL500FP | Ø500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAE080H3 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAE080S5 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAE080S7 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAE080T6 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAE080T8 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAE080Y1 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAG080-FP-1/15-FA-01 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAE080S6 | Ø80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAE200S5 | Ø200 μm | 10 nA@M=10 | 0.4 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAE200S6 | Ø200 μm | 10 nA@M=10 | 0.4 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG200S6 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG200S7 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG200S7[WITH SILICON WINDOW] | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG350S6 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG350S7 | Ø352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG200T8 | Ø205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-8 | TO | 6 | - |
