|
型号
|
产品
|
光敏尺寸
|
暗电流
|
上升沿时间
|
反向击穿电压
|
温度系数-击穿电压
|
封装
|
封装类型
|
引脚数
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE230NF3 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SAE230NL3 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Lens |
| SAE230NM8 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | - |
| SAE230NM8F | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | Filter |
| SAE230NS2 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE230NS3 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAE230NT6 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAE230NY1 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE230NY2 | 可见近红外型- | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE500NF3 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SAE500NL3 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Lens |
| SAE500NM8 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | - |
| SAE500NM8F | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | Filter |
| SAE500NS2 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE500NS3 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAE500NT6 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAE500NY1 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE500NY2 | 可见近红外型- | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
