型号
产品
工作模式
通道数
单通道尺寸
窗片孔径
响应度-峰值
比探测率
封装
封装类型
引脚数
窗口
L2200D1810-CH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-DH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-IH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-TH 热释电- 电流 2 1.8 × 1.0 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-UB 热释电- 电流 2 1.8 × 1.0 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-VH 热释电- 电流 2 1.8 × 1.0 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-H-10600 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-H-10600/240 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200D1810 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-LH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1410D2020 热释电- 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 4.5E+04V/W 3.8E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L2410D2020 热释电- 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L1200X1810-CH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-DB 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-DH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-GH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-IH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-KH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-LH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-SH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-TH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-UB 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-DK 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-LM 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-LM 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-ZH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L3200X1810-CH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm m V/W cm√Hz/W TO-39 TO 4 Filter(O)
L3200X1810-TH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm m V/W cm√Hz/W TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200D1810-DH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-DH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-GH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-IH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-KH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-LB 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-MB 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-MH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-OB 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-OH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-SB 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-SH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-UB 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2410D2020-HEIM 热释电- 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L2410X2020-HLUM 热释电- 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L4200X1810-CH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-TH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2410D2020-PANQ 热释电- 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 8 Filter(O)
L1200X1810-AH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-DH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2400X2020 热释电- 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.2E+05V/W 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 8 Filter(O)
L2410X2020 热释电- 电压 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.2E+05V/W 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 8 Filter(O)
L2200D1810-JH 热释电- 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-CW 热释电- ----------
L1400X2020-BLMU 热释电- 电流 4 2 × 2 mm - - - TO-8 TO 8 Filter(O)
L3200X1810-AH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm m V/W cm√Hz/W TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-CB 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200D1810-CH 热释电- 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
返回顶部