钽酸锂(LiTaO3)-多通道

LiTaO3多通道探测器采用集成运算放大器的电流模式或集成JFET的电压模式工作。主要应用于非色散红外气体分析、火焰和火灾探测、非接触式温度测量、火焰控制、湿度监测等方面。

型号
工作模式
通道数
单通道尺寸
窗片孔径
响应度-峰值
比探测率
封装
封装类型
引脚数
窗口
L2200X1810-UB 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2410D2020-HEIM 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L2410X2020-HLUM 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L4200X1810-CH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-TH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2410D2020-PANQ 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 8 Filter(O)
L1200X1810-AH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-DH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2400X2020 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.2E+05V/W 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 8 Filter(O)
L2410X2020 电压 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.2E+05V/W 7.5E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 8 Filter(O)
L2200D1810-JH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1400X2020-BLMU 电流 4 2 × 2 mm - - - TO-8 TO 8 Filter(O)
L3200X1810-AH 电压 2 1.8 × 1 mm m V/W cm√Hz/W TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-CB 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200D1810-CH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-CH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-DH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-IH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-TH 电流 2 1.8 × 1.0 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-UB 电流 2 1.8 × 1.0 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-VH 电流 2 1.8 × 1.0 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-H-10600 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-H-10600/240 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200D1810 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-LH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1410D2020 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 4.5E+04V/W 3.8E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L2410D2020 电流 4 2 × 2 mm Ø3.5 mm 1.1E+05V/W 6.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-8 TO 12 Filter(O)
L1200X1810-CH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-DB 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-DH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-GH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-IH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-KH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-LH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-SH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-TH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L1200X1810-UB 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 3.5E+04V/W 3.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-DK 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200D1810-LM 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-LM 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L2200X1810-ZH 电流 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 1.2E+05V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L3200X1810-CH 电压 2 1.8 × 1 mm m V/W cm√Hz/W TO-39 TO 4 Filter(O)
L3200X1810-TH 电压 2 1.8 × 1 mm m V/W cm√Hz/W TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200D1810-DH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-DH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-GH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-IH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-KH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-LB 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-MB 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-MH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-OB 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-OH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-SB 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)
L4200X1810-SH 电压 2 1.8 × 1 mm 2.7 × 1.8 mm 360V/W 5.0E+08cm√Hz/W@500k,10Hz TO-39 TO 4 Filter(O)