型号
测温范围
测温精度
光敏尺寸
视场角
时间常数
供电电压
封装
引脚数
封装类型
窗口
原厂封装
工作温度
MD-0022 TSM ------------
MD-0023 TSM -70 … 380℃ ±0.5 0.61 × 0.61 mm 20 ms 3V TO-5 4 TO - TO-5 -40 … 85℃
MD-0003 TSM -70 … 380℃ ±0.5 0.61 × 0.61 mm 70° 20 ms 5V TO-5 4 TO - TO-5 -40 … 85℃
MD-0005 TSM -70 … 380℃ ±0.5 0.61 × 0.61 mm 35° 20 ms 5V TO-5 4 TO - TO-5 -40 … 85℃
MD-0006 TSM -70 … 380℃ ±0.5 0.61 × 0.61 mm 70° 20 ms 3V TO-5 4 TO - TO-5 -40 … 85℃
MD-0007 TSM -70 … 380℃ ±0.5 0.61 × 0.61 mm 35° 20 ms 3V TO-5 4 TO - TO-5 -40 … 85℃
MD-0008 TSM 0 … 100℃ ±0.1 0.61 × 0.61 mm 70° 20 ms 3V TO-5 4 TO - TO-5 -40 … 85℃
返回顶部