|
型号
|
通道数
|
光敏尺寸
|
响应度-峰值
|
比探测率
|
时间常数
|
封装
|
封装类型
|
引脚数
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &&DX-0790 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0790 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0634 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0637 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0685 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| DX-0733 | 2 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 2.70E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| DR26 | 2 | 2 × 0.6 mm | 13.6V/W | 1.60E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| 2M Quad | 4 | 2 × 2 mm | 18.9V/W | 3.00E+08cm√Hz/W | 85 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| DR34 | 2 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 2.70E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| T34 Compensated | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| TM34 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 2.70E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 3 | Filter(O) |
| 10_channel | 10 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 2.70E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| DR46 | 2 | 4 × 0.6 mm | 26.5V/W | 3.20E+08cm√Hz/W | 40 ms | TO-8 | TO | 5 | Filter(O) |
| DX-0879 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 2.7E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 3 | Filter(O) |
| XP-0680 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| DX-1188 | 3 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
