型号
产品
通道数
光敏尺寸
响应度-峰值
比探测率
时间常数
封装
封装类型
引脚数
窗口
&&DX-0790 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
XP-0790 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
XP-0634 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
XP-0637 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
XP-0685 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
DX-0733 热电堆- 2 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 2.70E+08cm√Hz/W 38 ms TO-5 TO 5 Filter(O)
DR26 热电堆- 2 2 × 0.6 mm 13.6V/W 1.60E+08cm√Hz/W 38 ms TO-5 TO 5 Filter(O)
2M Quad 热电堆- 4 2 × 2 mm 18.9V/W 3.00E+08cm√Hz/W 85 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
DR34 热电堆- 2 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 2.70E+08cm√Hz/W 38 ms TO-5 TO 5 Filter(O)
T34 Compensated 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
TM34 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 2.70E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 3 Filter(O)
10_channel 热电堆- 10 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 2.70E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
DR46 热电堆- 2 4 × 0.6 mm 26.5V/W 3.20E+08cm√Hz/W 40 ms TO-8 TO 5 Filter(O)
DX-0879 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 2.7E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 3 Filter(O)
XP-0680 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
DX-1188 热电堆- 3 3.16 × 0.4 mm 27.6V/W 1.90E+08cm√Hz/W 38 ms TO-8 TO 12 Filter(O)
返回顶部