型号
产品
光敏尺寸
响应度-峰值
比探测率
时间常数
封装
封装类型
引脚数
窗口
DX-0790 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0941 热电堆- --------
XP-0936 热电堆- --------
XP-0921 热电堆- --------
XP-0938 热电堆- --------
XP-0937 热电堆- --------
DX-0783 热电堆- --------
DX-1173 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0657 热电堆- 1.2 × 1.2 mm 37.9V/W 1.15E+08cm√Hz/W 25 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0883 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 89.7V/W 1.75E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0884 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 89.7V/W 1.75E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0678 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1132 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
DX-1069 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1168 热电堆- 1.2 × 1.2 mm 37.9V/W 1.18E+08cm√Hz/W 25 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0409 热电堆- 0.6 × 0.6 mm 101V/W 1.60E+08cm√Hz/W 27 ms TO-5 TO 3 Filter(O)
DX-0472 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0528 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-0488 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0733 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1185 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
S25 TO-5 热电堆- 0.25 × 0.25 mm 193.9V/W 2.50E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 3 Filter(O)
S25 TO-18 热电堆- 0.25 × 0.25 mm 111.5V/W 1.44E+08cm√Hz/W 16 ms TO-18 TO 3 Filter(O)
S60M TO-5 热电堆- 0.6 × 0.6 mm 101V/W 1.60E+08cm√Hz/W 27 ms TO-5 TO 3 Filter(O)
S60M TO-18 热电堆- 0.6 × 0.6 mm 74.9V/W 1.17E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO 3 Filter(O)
ST60 High Temp 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 40.8[17.9]V/W 0.79[0.35]E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST60(R) TO-18 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
ST60(R) LCC 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 50.5V/W 0.98E+08cm√Hz/W 18 ms LCC SMD 8 Filter(O)
ST60(R) TO-5 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 97.7V/W 1.90E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST60(R) TO-5 With Diffractive Lens 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 240.2V/W 4.68E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST120 TO-5 热电堆- 1.2 × 1.2 mm 37.9V/W 1.18E+08cm√Hz/W 25 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST150(R) 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 38.4V/W 1.66E+08cm√Hz/W 42 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
ST150(R) With Diffractive Lens 热电堆- 1.5 × 1.5 mm 43.8V/W 1.87E+08cm√Hz/W 38 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
DX-1125 热电堆- --------
DX-0452 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
ST60 /TO-18/1SP/SAP U1/N2 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
XP-0702 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 69.2V/W 1.41E+08cm√Hz/W 18 ms TO-18 TO Filter(O)
XP-0834 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 40.8V/W 0.79E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
XP-0944 热电堆- --------
XP-0835 热电堆- 0.61 × 0.61 mm 40.8V/W 0.79E+08cm√Hz/W 18 ms TO-5 TO 4 Filter(O)
返回顶部