| 型号 | 光敏尺寸 | 响应波长-峰值 | 响应度-峰值 | 暗电流 | 响应波长-范围 | 电容 | 封装 | 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chip R80 | 8.0mm2 | 280m | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 1200 pF@-1V | Chip | Chip |
| SG03R20-5 | 2mm2 | 280 nm | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 300 pF@-1V | TO-5 | TO |
| SG03R20-5 without window | 2mm2 | 280 nm | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 300 pF@-1V | TO-5 | TO |
| SG03R01-5 | 0.1mm2 | 280 nm | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 15 pF@-1V | TO-5 | TO |
| SG03R05-5 | 0.5mm2 | 280 nm | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 75 pF@-1V | TO-5 | TO |
| SG03R10-5 | 1.0mm2 | 280 nm | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 150 pF@-1V | TO-5 | TO |
| SG03R80-5 | 8.0mm2 | 280 nm | 0.16A/W | 0.2 fA | 170 … 355 nm | 1200 pF@-1V | TO-5 | TO |
