| 型号 | 响应波长-峰值 | 响应度-峰值 | 带宽 | 暗失调电压 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCON_GAP8 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOCON_BLUE4 | 445 nm | 5.56E05V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_BLUE5 | 445 nm | 5.6E04V/W/cm2 | 15Hz | 50 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_BLUE6 | 445 nm | 5.6E03V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_BLUE7 | 445 nm | 556V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_BLUE8 | 445 nm | 56V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_BLUE9 | 445 nm | 5.6V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_GAP4 | 445 nm | 5.6E05V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_GAP5 | 445 nm | 5.6E04V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_GAP6 | 445 nm | 5.6E03V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_GAP7 | 445 nm | 560V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
| TOCON_GAP9 | 445 nm | 5.5V/W/cm2 | 15Hz | 700 μV | TO-5 | TO | 3 |
