| 型号 | 光栅类型 | 中心波长 | 中心波长准确性 | 光谱线宽 | 温度系数-波长 | 偏振相关损耗 | 入射角 | 出射角 | 衍射效率 | 增透膜类型 | 工作温度-范围 | 外尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMS-779.5B-02 | - | 779.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 2% | - | <130℃ | 1.5 × 15 mm |
| LMS-779.5B-05 | - | 779.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 5% | - | <130℃ | 1.5 × 15 mm |
| LMS-779.5B-XX | - | 779.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | - | - | <130℃ | 1.5 × 15 mm |
| LMS-779.5W-XX | - | 779.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | - | - | <130℃ | 30 × 30 mm |
| LMS-780.0B-05 | - | 780.0 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 5% | - | <130℃ | 1.5 × 15 mm |
| LMS-780.0B-X | - | 780.0 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | - | - | <130℃ | 1.75 × 15 mm |
| LMS-780.0W-XX | - | 780.0 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | - | - | <130℃ | 9.5 × 15 mm |
| LMS-780.25E-58 | - | 780.25 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 58% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-15 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 15% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-22 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 22% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-25 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 25% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-30 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 30% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-37 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 37% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-45 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 45% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
| LMS-808.5E-9 | - | 808.5 nm | 0.1 … 0.5 nm | 0.2 nm | <0.01 nm/℃ | <0.1dB | 1° | - | 9% | - | <130℃ | 1.5 × 2.0 mm |
