| 型号 | 工作模式 | 光敏尺寸 | 窗片孔径 | 响应度-峰值 | 比探测率 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3151X1300-Z1 | 电压 | Ø1.3 mm | Ø5.3 mm | 45V/W@1000K,1kHz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X2000-S1 | 电压 | Ø2 mm | Ø5.3 mm | 30V/W@1000K,1kHz | 2.8E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151X1300-Z2-B | 电流外差分 | Ø1.3 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3155X1300-D1 | 电压 | Ø1.3 mm | Ø5.3 mm | 55V/W@1000k,10Hz | 2.7E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151D1300-K1 | 电流外差分 | 0.115 × 0.115 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X1000 | 电压 | Ø1 mm | Ø5.3 mm | 90V/W@1000K,1kHz | 2.50E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X1300-K1 | 电压 | Ø1.3 mm | Ø5.3 mm | 45V/W@1000K,1kHz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X2000-K1 | 电压 | Ø2 mm | Ø5.3 mm | 30V/W@1000K,1kHz | 2.8E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151T1000 | 电压 | Ø1 mm | Ø5.3 mm | 100V/W@1000k,10Hz | 2.50E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-37 | TO | 8 | Filter(O) |
| D3151X1300-W1 | 电压 | Ø1.3 mm | Ø5.3 mm | 45V/W@1000K,1kHz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3151X2000-W1 | 电压 | Ø2 mm | Ø5.3 mm | 30V/W@1000K,1kHz | 2.8E+08cm√Hz/W@1000K,1kHz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151D1300-K2 | 电流外差分 | 0.115 × 0.115 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD3151D1300-Z2 | 电流外差分 | 0.115 × 0.115 mm | - | 60V/W@1000k,10Hz | 2.0E+08cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
