| 型号 | 工作模式 | 光敏尺寸 | 窗片孔径 | 响应度-峰值 | 比探测率 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3110X1000-i2 | 电压 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X1000-K1 | 电压 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X1000-S1 | 电压 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | V/W | cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| LT2150M2020-D | 电压 | 2 × 2 mm | - | - | - | TO-39 | TO | - | Filter(O) |
| LT2150M2020-E | 电压 | 2 × 2 mm | Ø3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| LT2150M2020-I | 电压 | 2 × 2 mm | Ø3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| LT2150M2020-K | 电压 | 2 × 2 mm | Ø3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X1000-d1 | 电压 | Φ1 mm | Φ5.3 mm | - | - | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| D3110X2000-S1 | 电压 | Φ2 mm | Φ5.3 mm | 2000V/W | 1.5E+09cm√Hz/W@1000k,10Hz | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
| DD1150X1300-I1 | 电流 | Φ1.3 mm | - | 1.9E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | - | Filter(O) |
| LT2150M2020 | 电压 | 2 × 2 mm | Ø3.5 , 5×5 mm | 8.5E+04V/W | 4.0E+08cm√Hz/W | TO-39 | TO | 4 | Filter(O) |
