| 型号 | 光敏尺寸 | 响应波长-范围 | 比探测率 | 制冷温度 | 制冷等级 | 封装 | 封装类型 | 原厂封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE-MCT-6-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 6 μm | >8.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-6-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 6 μm | >8.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-7.5-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 7.5 μm | >2.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-7.5-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 7.5 μm | >2.0E+10cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-8-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 8 μm | >8.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-8-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 8 μm | >8.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-9-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 9 μm | >4.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
| OE-MCT-9-TE3-1.00 | 1.0 × 1.0 mm | 2 … 9 μm | >4.0E+9cm√Hz/W | -55℃ | 3-Stage | TO-3 | TO | TO-3.TO-66 |
