| 型号 | 光敏尺寸 | 响应波长-范围 | 响应波长-峰值 | 比探测率 | 制冷温度 | 时间常数 | 制冷等级 | 分流电阻 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 | 原厂封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVI-4TE-6MIP | 1 × 1 mm | 2.5 … 7.0 μm | 5.4 μm | 1.2E+11cm√Hz/W | -75.15℃ | 50 ns | 4-Stage | 1500Ω | TO-8 | Special | ARC ZnSe | TO8模组,内含前放、TEC控制 | |
| PVI-4TE-6-1X1MIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCT-5-TE2-0.10 | 0.1 × 0.1 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥2.0E+10cm√Hz/W | -40℃ | ≤2 μs | 2-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-66 | |
| MCT-5-TE3-0.10 | 0.1 × 0.1 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥4.0E+10cm√Hz/W | -65℃ | ≤2 μs | 3-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-8 | |
| MCT-5-TE4-0.10 | 0.1 × 0.1 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥6.0E+10cm√Hz/W | -75℃ | ≤2 μs | 4-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-3.5-TE2-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 5 μm | 3 μm | ≥1.0E+11cm√Hz/W | -40℃ | ≤2 μs | 2-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-4.5-TE2-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 5 μm | 4 μm | ≥4.0E+10cm√Hz/W | -40℃ | ≤2 μs | 2-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-8 | |
| MCT-5-TE2-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥2.0E+10cm√Hz/W | -40℃ | ≤2 μs | 2-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-66 | |
| MCT-4.5-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 5 μm | 4 μm | ≥6.0E+10cm√Hz/W | -65℃ | ≤2 μs | 3-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-5-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥4.0E+10cm√Hz/W | -65℃ | ≤2 μs | 3-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-8 | |
| MCT-5-TE4-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥6.0E+10cm√Hz/W | -75℃ | ≤2 μs | 4-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-6-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 6 μm | 5.5 μm | ≥2.0E+10cm√Hz/W | -65℃ | ≤2 μs | 3-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-6-TE4-0.25 | 0.25 0.25 mm | 2 … 6 μm | 5.5 μm | ≥3.0E+10cm√Hz/W | -75℃ | ≤2 μs | 4-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-7-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 7 μm | 6 μm | ≥1.0E+10cm√Hz/W | -65℃ | ≤2 μs | 3-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-7-TE4-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 7 μm | 6 μm | ≥1.5E+10cm√Hz/W | -75℃ | ≤2 μs | 4-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-8-TE3-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 8 μm | 7 μm | ≥3.0E+9cm√Hz/W | -65℃ | ≤2 μs | 3-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-9-TE4-0.25 | 0.25 × 0.25 mm | 2 … 9 μm | 8 μm | ≥2.0E+9cm√Hz/W | -75℃ | ≤2 μs | 4- Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-3 | |
| MCT-5-TE2-0.50 | 0.5 × 0.5 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥2.0E+10cm√Hz/W | -40℃ | ≤2 μs | 2-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-8,TO-66 | TO | - | TO-66 | |
| MCT-5-TE4-2.00 | 2.0 × 2.0 mm | 2 … 5 μm | 4.5 μm | ≥4.0E+10cm√Hz/W | -75℃ | ≤2 μs | 4-Stage | 100 … 1500Ω | TO-3,TO-66 | TO | - | TO-66 |
