| 型号 | 光敏尺寸 | 比探测率 | 响应度-峰值 | 电容 | 制冷温度 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-010 | Ø1.0 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | 2.0A/W | 400 pF | 77K | TO-3,TO-66 | Special | - | - |
| IS-020 | Ø2.0 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | 2.0A/W | 1200 pF | 77K | TO-3,TO-66 | Special | - | - |
| InSb-1.0-MSL 8 | Ø1 , 1×1 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 350 pF | 77K | MSL-8 | Special | - | - |
| IS-0.25 | Ø0.25 , 0.25×0.25 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 70 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| IS-0.5 | Ø0.5 , 0.5×0.5 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 100 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| IS-1.0 | Ø1 , 1×1 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 350 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| IS-2.0 | Ø2 , 2×2 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 1500 pF | 77K | MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 | Special | - | - |
| InSb-1.0-MSL 12 | Ø1 , 1×1 mm | 1.00E+11cm√Hz/W | >3A/W | 350 pF | 77K | MSL-12 | Special | - | - |
